
2026년 공휴일 총정리! 연휴 꿀팁과 휴가 전략 완벽 가이드!
2026년 공휴일 및 대체 공휴일
공휴일 | 날짜 | 요일 |
---|---|---|
1월 | ||
1월1일 | 2026년 1월 1일 목요일 | 목 |
2월 | ||
설날 | 2026년 2월 16일 월요일 | 월 |
설날 | 2026년 2월 17일 화요일 | 화 |
설날 | 2026년 2월 18일 수요일 | 수 |
3월 | ||
삼일절 | 2026년 3월 1일 일요일 | 일 |
대체공휴일(삼일절) | 2026년 3월 2일 월요일 | 월 |
5월 | ||
어린이날 | 2026년 5월 5일 화요일 | 화 |
부처님오신날 | 2026년 5월 24일 일요일 | 일 |
대체공휴일(부처님오신날) | 2026년 5월 25일 월요일 | 월 |
6월 | ||
전국동시지방선거 | 2026년 6월 3일 수요일 | 수 |
현충일 | 2026년 6월 6일 토요일 | 토 |
8월 | ||
광복절 | 2026년 8월 15일 토요일 | 토 |
대체공휴일(광복절) | 2026년 8월 17일 월요일 | 월 |
9월 | ||
추석 | 2026년 9월 24일 목요일 | 목 |
추석 | 2026년 9월 25일 금요일 | 금 |
추석 | 2026년 9월 26일 토요일 | 토 |
10월 | ||
개천절 | 2026년 10월 3일 토요일 | 토 |
대체공휴일(개천절) | 2026년 10월 5일 월요일 | 월 |
한글날 | 2026년 10월 9일 금요일 | 금 |
12월 | ||
기독탄신일 | 2026년 12월 25일 금요일 | 금 |
2026년 연휴 및 휴가전략
포함된 공휴일 | 연휴 시작일 | 연휴 종료일 | 연휴 기간 |
---|---|---|---|
설날 | 2026년 2월 14일 토요일 | 2026년 2월 18일 수요일 | 5일 |
삼일절, 대체공휴일(삼일절) | 2026년 2월 28일 토요일 | 2026년 3월 2일 월요일 | 3일 |
부처님오신날, 대체공휴일(부처님오신날) | 2026년 5월 23일 토요일 | 2026년 5월 25일 월요일 | 3일 |
광복절, 대체공휴일(광복절) | 2026년 8월 15일 토요일 | 2026년 8월 17일 월요일 | 3일 |
추석 | 2026년 9월 24일 목요일 | 2026년 9월 27일 일요일 | 4일 |
개천절, 대체공휴일(개천절) | 2026년 10월 3일 토요일 | 2026년 10월 5일 월요일 | 3일 |
한글날 | 2026년 10월 9일 금요일 | 2026년 10월 11일 일요일 | 3일 |
기독탄신일 | 2026년 12월 25일 금요일 | 2026년 12월 27일 일요일 | 3일 |
- 2026년 1월 2일 금요일에 휴가를 사용하면, 2026년 1월 1일 목요일부터 2026년 1월 4일 일요일까지의 4일간의 연휴를 누릴 수 있습니다.
- 2026년 5월 4일 월요일에 휴가를 사용하면, 2026년 5월 2일 토요일부터 2026년 5월 5일 화요일까지의 4일간의 연휴를 누릴 수 있습니다.
2026년 공휴일 통계
항목 | 공휴일 수 | 주말 수 | 주말과 공휴일과 겹치는 수 | 총 휴일 수 | 총 근무일수 |
---|---|---|---|---|---|
2026년 | 20 | 104 | 6 | 118 | 261 |
2025년 | 18 | 104 | 2 | 120 | 261 |
차이 | 2 | 0 | 4 | -2 | 0 |