
2024년 공휴일 총정리! 연휴 꿀팁과 휴가 전략 완벽 가이드!
2024년 공휴일 및 대체 공휴일
| 공휴일 | 날짜 | 요일 |
|---|---|---|
| 1월 | ||
| 1월1일 | 2024년 1월 1일 월요일 | 월 |
| 2월 | ||
| 설날 | 2024년 2월 9일 금요일 | 금 |
| 설날 | 2024년 2월 10일 토요일 | 토 |
| 설날 | 2024년 2월 11일 일요일 | 일 |
| 대체공휴일(설날) | 2024년 2월 12일 월요일 | 월 |
| 3월 | ||
| 삼일절 | 2024년 3월 1일 금요일 | 금 |
| 4월 | ||
| 국회의원선거 | 2024년 4월 10일 수요일 | 수 |
| 5월 | ||
| 어린이날 | 2024년 5월 5일 일요일 | 일 |
| 대체공휴일(어린이날) | 2024년 5월 6일 월요일 | 월 |
| 부처님오신날 | 2024년 5월 15일 수요일 | 수 |
| 6월 | ||
| 현충일 | 2024년 6월 6일 목요일 | 목 |
| 8월 | ||
| 광복절 | 2024년 8월 15일 목요일 | 목 |
| 9월 | ||
| 추석 | 2024년 9월 16일 월요일 | 월 |
| 추석 | 2024년 9월 17일 화요일 | 화 |
| 추석 | 2024년 9월 18일 수요일 | 수 |
| 10월 | ||
| 임시공휴일 | 2024년 10월 1일 화요일 | 화 |
| 개천절 | 2024년 10월 3일 목요일 | 목 |
| 한글날 | 2024년 10월 9일 수요일 | 수 |
| 12월 | ||
| 기독탄신일 | 2024년 12월 25일 수요일 | 수 |
2024년 연휴 및 휴가전략
| 포함된 공휴일 | 연휴 시작일 | 연휴 종료일 | 연휴 기간 |
|---|---|---|---|
| 1월1일 | 2023년 12월 30일 토요일 | 2024년 1월 1일 월요일 | 3일 |
| 설날, 대체공휴일(설날) | 2024년 2월 9일 금요일 | 2024년 2월 12일 월요일 | 4일 |
| 삼일절 | 2024년 3월 1일 금요일 | 2024년 3월 3일 일요일 | 3일 |
| 어린이날, 대체공휴일(어린이날) | 2024년 5월 4일 토요일 | 2024년 5월 6일 월요일 | 3일 |
| 추석 | 2024년 9월 14일 토요일 | 2024년 9월 18일 수요일 | 5일 |
- 2024년 6월 7일 금요일에 휴가를 사용하면, 2024년 6월 6일 목요일부터 2024년 6월 9일 일요일까지의 4일간의 연휴를 누릴 수 있습니다.
- 2024년 8월 16일 금요일에 휴가를 사용하면, 2024년 8월 15일 목요일부터 2024년 8월 18일 일요일까지의 4일간의 연휴를 누릴 수 있습니다.
- 2024년 10월 4일 금요일에 휴가를 사용하면, 2024년 9월 28일 토요일부터 2024년 10월 6일 일요일까지의 9일간의 황금연휴를 누릴 수 있습니다.
2024년 공휴일 통계
| 항목 | 공휴일 수 | 주말 수 | 주말과 공휴일과 겹치는 수 | 총 휴일 수 | 총 근무일수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024년 | 19 | 104 | 3 | 120 | 262 |
| 2023년 | 0 | 105 | 0 | 105 | 260 |
| 차이 | 19 | -1 | 3 | 15 | 2 |